





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | LKL - 453 | 8360 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | LKL - 452 | 7921 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | LKL - 451 | 2450 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | LKL - 450 | 5183 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | LKL - 449 | 3617 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | LKL - 448 | 4859 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | LKL - 447 | 2107 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | LKL - 446 | 1906 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | LKL - 445 | 2369 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | LKL - 444 | 9231 |
